Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 roku.
zamawiający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. |
---|---|
numer: | R-M-0054/19 |
data otwarcia ofert: | 2019-12-10 10:15:00 |
Elektroniczny Formularz Ofert: | https://efo.coig.biz/inquiries/show/72e4f782-7c5e-4797-bfa7-6cd47bb40188 |
rodzaj postępowania: | Usługi |
tryb postępowania: | POSTĘPOWANIE - PRZETARG |
typ: | Niepubliczny powyżej 3 000 E |
data publikacji: | 2019-12-02 14:01:00 |
data ostatniej modyfikacji: | 2020-02-25 12:51:00 |
ostatnia modyfikacja: | Krystyna Malinowska - Mum |
plik | data publikacji | data ostatniej aktualizacji | ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
WO M 0054 19.pdf | 2019-12-02 | 2019-12-02 13:56:00 | Krystyna Malinowska - Mum |
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2019-12-11 | 2019-12-11 07:47:00 | Krystyna Malinowska - Mum |
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf | 2019-12-19 | 2019-12-19 13:30:00 | Krystyna Malinowska - Mum |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
- Pierwsza publikacja
- Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
- Aktualizacja publikacji
- Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
- Wytworzenie publikacji
- Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
- Zatwierdzenie
- Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01