Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali dla SRK S.A. Odział KWK "Makoszowy".
zamawiający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. |
---|---|
numer: | RO-M-0026/19 |
data otwarcia ofert: | 2019-09-16 09:15:00 |
Elektroniczny Formularz Ofert: | https://efo.coig.biz/inquiries/show/ace843ac-e2e5-48e5-9ac2-b87551b97f2a |
rodzaj postępowania: | Usługi |
tryb postępowania: | POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE |
typ: | Niepubliczny do 3 000 E |
data publikacji: | 2019-09-10 13:07:00 |
data ostatniej modyfikacji: | 2019-09-10 13:07:00 |
plik | data publikacji | data ostatniej aktualizacji | ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2019-09-10 | 2019-09-10 13:04:00 | |
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2019-09-16 | 2019-09-16 10:14:00 | |
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf | 2019-09-17 | 2019-09-17 08:26:00 |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
- Pierwsza publikacja
- Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
- Aktualizacja publikacji
- Jankowicz Bartosz 2024-04-12 11:09
- Wytworzenie publikacji
- Bartosz Jankowicz 2024-04-12 11:08
- Zatwierdzenie
- Grzegorz Makówka 2024-04-12 11:08