Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc po 24 godzinach i Rc po 28 dniach spoiwa mineralnego do wykonywania korków o konstrukcji przeciwwybuchowej dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas–Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
zamawiający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. |
---|---|
numer: | RO-JM-0071/21 |
data otwarcia ofert: | 2021-10-26 09:01:00 |
Elektroniczny Formularz Ofert: | https://efo.coig.biz/inquiries/show/f73ad50d-74e1-435c-b957-97d80b55ba0b |
rodzaj postępowania: | Usługi |
tryb postępowania: | POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE |
typ: | Niepubliczny do 3 000 E |
data publikacji: | 2021-10-21 11:59:00 |
data ostatniej modyfikacji: | 2021-10-21 11:59:00 |
ostatnia modyfikacja: | Andrzej Kubik |
plik | data publikacji | data ostatniej aktualizacji | ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
zal3-opis PZ-badanie spoiwa 2021.pdf | 2021-10-21 | 2021-10-21 11:54:00 | Andrzej Kubik |
zal4-szczegółowe WT-badanie spoiwa 2021.pdf | 2021-10-21 | 2021-10-21 11:54:00 | Andrzej Kubik |
zawiadomienie o zakończeniu postępowania-badanie spoiwa 2021.pdf | 2021-10-27 | 2021-10-27 08:25:00 | Andrzej Kubik |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
- Pierwsza publikacja
- Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
- Aktualizacja publikacji
- Jankowicz Bartosz 2024-04-12 11:09
- Wytworzenie publikacji
- Bartosz Jankowicz 2024-04-12 11:08
- Zatwierdzenie
- Grzegorz Makówka 2024-04-12 11:08