Świadczenie usług serwisu systemu wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu „ZEFIR” w 2022 r. dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”
zamawiający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. |
---|---|
numer: | RO-K-0055/21 |
data otwarcia ofert: | 2021-12-06 09:15:00 |
Elektroniczny Formularz Ofert: | https://efo.coig.biz/inquiries/show/f28ea517-3dd7-40e4-af0a-28e5c0834334 |
rodzaj postępowania: | Usługi |
tryb postępowania: | POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE |
typ: | Niepubliczny do 3 000 E |
data publikacji: | 2021-12-01 10:12:00 |
data ostatniej modyfikacji: | 2021-12-01 10:12:00 |
ostatnia modyfikacja: | Henryk Lojza |
plik | data publikacji | data ostatniej aktualizacji | ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Załącznik nr 3 LWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2021-12-01 | 2021-12-01 10:08:00 | Henryk Lojza |
Wzór zamówienia.pdf | 2021-12-01 | 2021-12-01 10:09:00 | Henryk Lojza |
OWU do 3 000 euro - paźdzernik 2020.pdf | 2021-12-01 | 2021-12-01 10:10:00 | Henryk Lojza |
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2021-12-06 | 2021-12-06 12:14:00 | Henryk Lojza |
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf | 2021-12-29 | 2021-12-29 09:17:00 | Henryk Lojza |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
- Pierwsza publikacja
- Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
- Aktualizacja publikacji
- Jankowicz Bartosz 2024-04-12 11:09
- Wytworzenie publikacji
- Bartosz Jankowicz 2024-04-12 11:08
- Zatwierdzenie
- Grzegorz Makówka 2024-04-12 11:08