Wykonanie pomiarów i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II”, pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu.
zamawiający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. |
---|---|
numer: | R-M-0038/19 |
data otwarcia ofert: | 2019-10-17 09:15:00 |
Elektroniczny Formularz Ofert: | https://efo.coig.biz/inquiries/show/3c26a3f4-61b8-45b1-8cba-12a5ff152ac5 |
rodzaj postępowania: | Usługi |
tryb postępowania: | POSTĘPOWANIE - PRZETARG |
typ: | Niepubliczny od 3 000 - 30 000 E |
data publikacji: | 2019-10-09 08:48:00 |
data ostatniej modyfikacji: | 2019-10-09 08:48:00 |
ostatnia modyfikacja: | Anna Woźnica-Zgraja |
plik | data publikacji | data ostatniej aktualizacji | ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
WO.pdf | 2019-10-09 | 2019-10-09 08:46:00 | Anna Woźnica-Zgraja |
Infrmacja z otwarcia R-M-0038-19.pdf | 2019-10-17 | 2019-10-17 11:25:00 | Anna Woźnica-Zgraja |
Zawiadomienie o wyborze.pdf | 2019-10-31 | 2019-10-31 12:18:00 | Anna Woźnica-Zgraja |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
- Pierwsza publikacja
- Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:00
- Aktualizacja publikacji
- Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:16
- Wytworzenie publikacji
- Sabina Miękina 2021-02-25 13:16
- Zatwierdzenie
- Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:16